Am 5. Juli bestritten wir unser letztes Meisterschaftsspiel (Nachtragsspiel) auswärts gegen den FC Innermanzing. Wir konnten unsere tolle Serie fortsetzen und siegten verdient 3:1 durch Tore von Stephan Schoderbeck bzw. Daniel Steiner in der 1. Halbzeit und Stephan Leeb in der Zweiten. Das Frühjahr verlief alles in allem recht erfreulich, trotz es schlechten Start mit 2 Niederlagen konnten die restlichen Spiele alle gewonnen werden.
Bilanz: 4 Siege, 2 Niederlagen mit dem erfreulichen Torverhältnis von 23:9. Leider reicht es nicht ganz für eine deutlichere Platzverbesserung, dafür wurden in Herbst zu viele Punkte verschenkt. Noch positiv zu erwähnen: Stephan Steiner wurde mit 9 Treffer guter Dritter in der Torschützenwertung. Wenn wir den positiven Trent vorsetzen können ist für die nächste Saison einiges zu erwarten.
Abschlusstabelle der Saison 2014/15
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kasten | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | : | 8 | 40 | 36 | |||||||||||
2 | FC Fortuna St.Pölten 11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | : | 16 | 8 | 21 | |||||||||||
3 | FC Innermanzing | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | : | 23 | 14 | 20 | |||||||||||
4 | HSC Stössing | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 17 | |||||||||||
5 | GSR Inzersdorf | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | : | 26 | 8 | 16 | |||||||||||
6 | LOK Traisen | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | : | 47 | -32 | 10 | |||||||||||
7 | FC Union St.Pölten | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | : | 46 | -37 | 2 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 190 Tore /Spiel: 4,52 |