07.05.2016 GSR – LOK Traisen 4:0
Torschützen: 2x Andreas Steiner, Stephan Leeb und Stefan Steiner
[mygal=2016-07-05_gsr-lok]
15.05.2016 GSR – Union St. Pölten 6:0
Torschützen: 2x Andreas Steiner, Tobias Walzl, Stefan Steiner, Stephan Leeb und Daniel Steiner
12.06.2016 FC Kasten – GSR 4:0
18.06.2016 GSR – HSC Stössing 5:0
Torschützen: Markus Tanzer, Tobias Walzl, Andreas Steiner, Stephan Leeb und Stefan Steiner
Alles in allem kann man mit der Saison durchaus zufrieden sein, obwohl der 2. Platz leider knapp verfehlt wurde.
Abschlusstabelle der Saison 2015/16
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fortuna St.Pölten 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | : | 12 | 46 | 36 | |||||||||||
2 | FC Innermanzing | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | : | 23 | 14 | 25 | |||||||||||
3 | GSR Inzersdorf | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | : | 21 | 19 | 24 | |||||||||||
4 | HFC Kasten | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | : | 15 | 16 | 18 | |||||||||||
5 | HSC Stössing |
12 | 4 | 1 | 7 | 16 | : | 34 | -18 | 13 | |||||||||||
6 | LOK Traisen | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | : | 38 | -18 | 7 | |||||||||||
7 | FC Union St.Pölten | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | : | 55 | -49 | 0 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 195 Tore /Spiel: 4,64 |